Pacotes e Tarifas 2010
| Tipo de Apartamento | Tarifa Balcão | Tarifa Acordo |
| STD-SGL | R$ 250,00 | R$ 207,00 + 5% |
| STD-DBL | R$ 270,00 | R$ 247,50 + 5% |
| STD-TRL | R$ 340,00 | R$ 296,00 + 5% |
| Suíte Executiva SGL/DBL | R$ 550,00 | R$ 495,00 + 5% |
| Suíte Presidencial SGL/DBL | R$ 700,00 | R$ 630,00 + 5% |
CONSIDERAÇÕES GERAIS:
| Tipo de Apartamento | Tarifa Balcão | Tarifa Acordo |
| STD-SGL | R$ 250,00 | R$ 186,00 + 5% |
| STD-DBL | R$ 270,00 | R$ 212,50 + 5% |
| STD-TRL | R$ 340,00 | R$ 268,50 + 5% |
| Suíte Executiva SGL/DBL | R$ 550,00 | R$ 438,00 + 5% |
| Suíte Presidencial SGL/DBL | R$ 700,00 | R$ 600,00 + 5% |
CONSIDERAÇÕES GERAIS:
| Tipo de Apartamento | Pacote 01 noite | Inclui |
| STD-CASAL | R$ 330,00 + 5% | (Frutas, tábua de frios e vinho branco) |
| Suíte Executiva CASAL | R$ 450,00 + 5% | (Frutas, tábua de frios, champagne, bombons) |
| Suíte Presidencial CASAL | R$ 650,00 + 5% | (Frutas, tábua de frios, champagne, bombons) |
CONSIDERAÇÕES GERAIS:
| Tipo de Apartamento | Pacote 04 noites |
| STD-SGL | R$ 953,00 + 5% |
| STD-DBL | R$ 1.150,00 + 5% |
| STD-TRL | R$ 1.438,00 + 5% |
| Suíte Executiva SGL/DBL | R$ 2.567,00 + 5% |
| Suíte Presidencial SGL/DBL | R$ 3.850,00 + 5% |
CONSIDERAÇÕES GERAIS:
| Tipo de Apartamento | Pacote 04 noites |
| STD-SGL | R$ 953,00 + 5% |
| STD-DBL | R$ 1.150,00 + 5% |
| STD-TRL | R$ 1.438,00 + 5% |
| Suíte Executiva SGL/DBL | R$ 2.567,00 + 5% |
| Suíte Presidencial SGL/DBL | R$ 3.850,00 + 5% |
CONSIDERAÇÕES GERAIS:
| Tipo de Apartamento | Pacote 04 noites |
| STD-SGL | R$ 953,00 + 5% |
| STD-DBL | R$ 1.150,00 + 5% |
| STD-TRL | R$ 1.438,00 + 5% |
| Suíte Executiva SGL/DBL | R$ 2.567,00 + 5% |
| Suíte Presidencial SGL/DBL | R$ 3.850,00 + 5% |
CONSIDERAÇÕES GERAIS: